| ESPECIFICACIÓN | ||||
| Artículo No | Sensor de microondas SL2-3-100W | Sensor de microondas SL2-3-150W | Sensor de microondas SL2-3-200W | Sensor de microondas SL2-3-240W |
| Vatio (W) | 100 | 150 | 200 | 240 |
| Eficacia luminosa de la lámpara (LM / W) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 13000 | 19500 | 26000 | 31200 |
| Tamaño del cuerpo (mm) | Dia280mm | Dia330mm | Dia380mm | Dia380mm |
| Tamaño del paquete (mm) | 322*322*170 | 372*372*180 | 422*422*183 | 422*422*183 |
| Voltaje de entrada (V) | AC100-277V | |||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Sensor | Sensor de microondas con control remoto. | |||
| Altura del sensor | max 12 metros | |||
| Diámetro del sensor | Maxx 10 metros | |||
| Ángulo de haz (°) | 60°,90°,120° | |||
| Material de la lente | PC Lens | |||
| Soporte | con gancho de 1 pieza o con un soporte | |||
| reflector | Sin | |||
| Temperatura de trabajo (°) | -20,50 | |||
| Trabajo de por vida (H) | 50000 horas | |||
| Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio fundido a presión | |||
| Clasificación del IP | IP65 | |||
| Marca del conductor | Shenzhen Sosen | |||
| Chip LED | Sanan chino | |||
| CRI (Ra>) | 70/80 | |||
| Certificación | TUV GS CB CE ROHS SAA | |||
| Lugar de Original | Ningbo,China | |||
| Garantía (años) | 5 años | |||
| PF (>) | 0.9 | |||
| Color del cuerpo | Negro | |||
| El tiempo de entrega | 5-7 días para muestras, 20-30 días para lotes de productos. | |||
| Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union, Payal | |||
| embalaje | Paquete de cartón estándar o de acuerdo a su solicitud. | |||
| Puerto de embarque | Ningbo,China | |||
| Entrega de muestras | FEDEX / DHL / UPS / TNT para muestras, puerta a puerta | |||
| Bienes por lotes | Por aire o por mar para mercancías por lotes, para FCL, aeropuerto de recepción | |||
| MOQ | 500 | |||
| Características del producto: Este producto es un módulo que utiliza el efecto Doppler y puede usarse con otros PCB para completar la función de detección. |
||||
