SPECIFICATION | ||||
Número del proyecto | SL2-3-100W (1) | SL2-3-150W(1) | SL2-3-200W(1) | SL2-3-240W(1) |
VAT(W) | 100 | 150 | 200 | 240 |
Número real de vatios(watt) | 75 | 105 | 150 | 170 |
Eficacia luminosa(LM/W) | 170 | 170 | 170 | 165 |
Flujo luminoso(lm) | 12750 | 17850 | 25500 | 28050 |
Chip LED | Philips 2835 chip/3030 | |||
Marca del conductor | Conductores aislados meanwell, Taiwán | |||
Garantía(Years) | 5Years | |||
Tensión de entrada(V) | AC100-305V | |||
Número del proyecto | SL2-3-100W (2) | SL2-3-150W(2) | SL2-3-200W(2) | SL2-3-240W(2) |
VAT(W) | 100 | 150 | 200 | 240 |
Número real de vatios(watt) | 75 | 105 | 150 | 170 |
Eficacia luminosa(LM/W) | 170 | 170 | 170 | 165 |
Flujo luminoso(lm) | 12750 | 17850 | 25500 | 28050 |
Chip LED | Philips 2835 chip/3030 | |||
Marca del conductor | Shenzhen sosson, chofer de cuarentena. | |||
Garantía(Years) | 5Years | |||
Tensión de entrada(V) | AC100-277V | |||
Número del proyecto | SL2-3-100W(3) | SL2-3-150W(3) | SL2-3-200W(3) | SL2-3-240W(3) |
VAT(W) | 100 | 150 | 200 | 240 |
Número real de vatios(watt) | 100 | 150 | 200 | 240 |
Eficacia luminosa(LM/W) | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130/150 |
Chip LED | Chinese Sanan 2835 chip/3030 Chip | |||
Marca del conductor | Conductor de aislamiento | |||
Garantía(Years) | 5Years | |||
Tensión de entrada(V) | AC100-277V | |||
Número del proyecto | SL2-3-100W(4) | SL2-3-150W(4) | SL2-3-200W(4) | |
VAT(W) | 100 | 150 | 200 | |
Número real de vatios(watt) | 100 | 150 | 200 | |
Eficacia luminosa(LM/W) | 130/150 | 130/150 | 130/150 | |
Chip LED | Chinese Sanan 2835 chip/3030 Chip | |||
Marca del conductor | China General segregation Driver | |||
Garantía(Years) | 3Years | |||
Tensión de entrada(V) | AC100-270V | |||
Número del proyecto | SL2-3-100W(5) | SL2-3-150W(5) | SL2-3-200W(5) | |
VAT(W) | 100 | 150 | 200 | |
Número real de vatios(watt) | 100 | 150 | 200 | |
Eficacia luminosa(LM/W) | 130/150 | 130/150 | 130/150 | |
Chip LED | Chinese Sanan 2835 chip/3030 Chip | |||
Marca del conductor | China General non - Separation Drive | |||
Garantía(Years) | 3Years | |||
Tensión de entrada(V) | AC100-270V | |||
Temperatura(CCT) | 2700-6500K | |||
Ángulo de haz(°) | 60°,90°,120° | |||
Material de lente | PC Lens | |||
Soporte | Lleva un gancho o un soporte. | |||
Temperatura de funcionamiento(°) | -20,50 | |||
Vida laboral(H) | 50000Hours | |||
Material de lámpara | Die-casting Aluminium | |||
Nivel de protección | IP65 | |||
CRI(Ra>) | 70/80 | |||
Certificación | TUV GS CB CE ROHS SAA | |||
Lugar de origen | China,Ningbo | |||
PF(>) | 0.9 | |||
Color del vehículo | Negro | |||
Plazo de entrega | La muestra duró entre 5 y 7 días y el envío entre 20 y 30 días. | |||
Condiciones de pago | T/T , L/C , Western Union , Payal | |||
Embalaje | Embalajes de cartón estándar o a su pedido. | |||
Puerto de embarque | China,Ningbo | |||
Muestra de muestra | FEDEX/DHL/UPS/TNT for samples,Door-to-Door | |||
Envío M. |
Flete aéreo o marítimo, entrega al porteador, recepción en el aeropuerto
|
|||
MOQ | 500 |